Đội sà lan Falcon T&T
| STT | M/V | Lx Bx Dxd(m) | HP | Năm/Nơi đóng | CLASS | Loại tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON-55 | 61.05x11.24x3.95x3.6 | 1413T | 2009/Vietnam | Vires - SI | Dry cargo/c. carrying |
| 2 | FALCON-54 | 51x9.5x3x2.57 | 800T | 2004/Vietnam | Vires SII | Dry cargo/c. carrying |
| 3 | FALCON-56 | 61.05x11.24x3.95x3.6 | 1413T | 2009/Vietnam | Vires - SI | Dry cargo/c. carrying |
| 4 | FALCON-63 | 51x9.5x3x2.57 | 800T | 2003/Vietnam | Vires SII | Dry cargo/c. carrying |
| 5 | SYNERGY FALCON | 82.27x21.4x4.9x3.7 | 4713.9 DWT | 1990/China-2007/ Vietnam | VRH | Flat top barge |
| 6 | FC 002 | 52.67x15.24x3.05x2.31 | 1424T | 1992/Singapore | Vires | Flat top barge |
| 7 | FC 001 | 52.67x15.24x3.05x2.31 | 1424T | 1992/Singapore | Vires | Flat top barge |
| 8 | FC VICTORY | 68.3 x 18 x 3.8 x 2.82 | 2632.6 DWT | 2010/Vietnam | VRH | Flat top barge |


















