Đội tàu lai kéo Falcon T&T
| STT | M/V | Lx Bx Dxd(m) | HP | Năm/Nơi đóng | CLASS | Loại tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON-08 | 16.6x 5.4x 2.5x1.8 | 600 | 2009/Vietnam | Vires - SI | Tugboat |
| 2 | FALCON-21 | 21.4x 6.7x 2.85x2.11 | 900 | 1993/Malaisia | VR | Tugboat |
| 3 | FALCON-07 | 24.0x 6.20x 2.61x 1.8 | 1200 | 1975/Russan | VHR III | Tugboat |
| 4 | FALCON-09 | 23.5x 7.22 x 3.45x2.4 | 1200 | 1995/Singapore | VHR II | Tugboat |
| 5 | FALCON-61 | 20.9 x 6.8 x 3.2x2.4 | 2 x x650 | 2003/Vietnam | VRH III, VRM | Tugboat |
| 6 | FALCON-62 | 20.9 x 6.8 x 3.2x2.4 | 2 x 650 KW | 2003/Vietnam | VRH III, VRM | TM. Tugboat |
| 7 | FALCON- 16 | 26.54 x 8.02 x 3.8x2.9 | 2 x 1450 CV | Japan / 2009 Vietnam | VHR I,VRM | Harbour Tugboat |
| 8 | FALCON-17 | 23.04x 7.70x 3.9x2.9 | 2x 1060 | France/ 2009-Vietnam | VHR I T/P, VRM | TM. Tugboat |
| 9 | FALCON-18 | 29.5x 7.7x 3.9x3.1 | 2 x 1200 KW | France/ 2010-Vietnam | VRH I tug, VRM | TM. Tugboat |
| 10 | FC POWER | 34 x 10 x 3.7 x 2.9 | 4500 | 12/2010/ Vietnam | VHR | Tugboat |
| 11 | TKFC-1 | 13 x 4 x 2.4x2 | 400 | 1975/America | Vires - SII | Tugboat |
| 12 | TKFC-2 | 13.5x 4.2x 2.10x1.7 | 400 | 1981/Vietnam | Vires - SI | Tugboat |
| 13 | TKFC-4 | 13.94x 4.15x 1.9x1.4 | 350 | 1981/Vietnam | Vires - SI | Tugboat |
| 14 | TKFC-6 | 17.3x 4.0x1.7x 1.1 | 250 | 2004/Vietnam | Vires - SII | Tugboat |
| 15 | TKFC-10 | 16,40 x4,75x1.9x1.3 | 350 | 2004/Vietnam | Vires - SII | Tugboat |
| 16 | TKFC-22 | 16,75x 4,8x1,1 | 350 | 1997/Vietnam | Vires - SII | Tugboat |
| 17 | TKFC-25 | 16,4x 4,7x 1,9x1.3 | 280 | 1982/Vietnam | Vires - SII | Tugboat |
| 18 | TKFC-27 | 17,25x 4,2x 1,7x1.2 | 280 | 1981/Vietnam | Vires - SII | Tugboat |
| 19 | TKFC- 34 | 16.4x 4.75x 1.9x1.3 | 380 | Rebuilt 2001/VN | Vires - SII | Tugboat |
| 20 | TKFC-36 | 16.4x 4.75x1.9x1.3 | 400 | Rebuilt 2004/VN | Vires - SI | Tugboat |
| 21 | FALCON-15 | 13.5x 3.5x 1.5x1.0 | 135 | 1989/Vietnam | Vires - SII | Mooring canoe |
| 22 | FALCON-66 | 12x 2.96x 1.65x0.9 | 180 | 1994/Vietnam | Vires - SII | Mooring canoe |
| 23 | FALCON-45 | 16.3x3.4x1.8x1.2 | 225 | 1994/Vietnam | Vires - SII | Mooring canoe |
| 24 | FALCON-06 | 34.0x 9.93x 4.6x 3.7 | 2 x 2000 | 2011/Vietnam | VRH, VRM | Multi purpose Tugboat |
| 25 | FALCON-9 | 25.24 x 7.40 x 3.45 x 2.40 | 2 x 600 | 1995/Singapore | VRH I, VRM | TM. Tugboat |
| 26 | FALCON-10 | 44.6x12.3x4.7x3.9 | 2 x 2000 | 2014/ Vietnam | VRH,VRM | Multi-purpose tugboat |
| 27 | Falcon - 15 | 2800 BHP x 2 | 2016/VietNam | Multi-purpose tugboat |


















